
Sukienka maxi z długim rękawem w kwiatowy dekolt dla kobiet
Szczegóły Produktu:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Nazwa handlowa: | LS |
Orzecznictwo: | CE |
Model Number: | YTB |
Zapłata:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1set |
Packaging Details: | wooden pallte |
Delivery Time: | 30days before deposite |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 20set/month |
Szczegóły informacji |
|||
print color: | 1. 2. 4 . 6 .8 | print width: | 600mm 800mm 1000mm |
---|---|---|---|
print speed: | 80m/min | machine speed: | 100m/min |
Podkreślić: | maszyny do produkcji włóknin |
opis produktu
Maszyna do druku fleksograficznego z 4 kolorami folii z rolkami ceramicznymi Anilo
posługiwać się
Firma zajmuje się głównie projektowaniem i produkcją maszyn drukarskich. Jest w stanie
niezależnie opracowuje nowe maszyny do druku fleksograficznego.
Główne cechy:
1. Łatwe, dokładne kolory, długa żywotność.
2. Używaj silników, regulacja prędkości o zmiennej częstotliwości, oszczędzanie energii elektrycznej, małe wahania pracy.
3. Off rolki drukującej automatyczne zatrzymanie silnika z tuszem, a rolka drukująca w górę automatycznie uruchamia tusz.
4. Użyj specjalnej przekładni zębatej, dokładny rozmiar wydruku.
5. Dwa zestawy urządzeń grzewczych, w tym centralne ogrzewanie i system stałej kontroli temperatury
kontrola grupowa.
6. Specjalna obróbka stali niskopodłogowej i specjalny proces oraz grubość powłoki ochronnej 0,1 mm
warstwa twardego chromu.
7. Rolka stopowa z twardym utlenianiem, obróbka poprzez wyważenie dynamiczne, zrównoważenie statyczne.
8. Z mieszkiem zimnego wiatru i może skutecznie zapobiegać przywieraniu farby po drukowaniu
9. Wydruki są wyraźne i mają dobrą jakość aranżacji.
10. Łożysko: NSK, marka japońska, Niemcy ASNU walec ze stopu aluminium
Model | YTB 1000mm |
Max. szerokość materiału do drukowania | 10 50 mm |
Szerokość druku | 9 60 mm |
Materiał do drukowania | Papier: 50 ~ 35 0 g / m2 |
Drukowanie w kolorze | 6 kolorów (6 + 0) |
Długość druku | 7,5 "~ 5 0" (190 mm ~ 1 5 00 mm) |
Ch ę tna prędkość obrotowa | 9 0 m / min |
Szybkość drukowania | 1 0–7 0 m / min |
Zarejestruj precyzję | Długość geograficzna: ± 0,25 mm Poprzeczna: ± 0,25 mm |
Rewia / Odwijanie DIA | Φ 12 00mm (rozwijanie) |
System podnoszenia płyty drukarskiej | Automatyczna hydrauliczna rolka sterująca do drukowania w górę iw dół |
System EPC: | Edge Position Controller, 1 PC |
System napinania | Automatyczna kontrola naprężenia dla odwijania 1 PCS |
Odwijanie rozładunku i przewijania | Wał powietrzny, 10 kg magnetyczny 2 szt |
Ciśnienie drukowania | Regulacja mechaniczna |
Rolka Anilxo | Standardowa metalowa rolka anilxo (1 0 0-300PLI) nóż |
Silnik główny | 3.7 KW TAJWANSKA MARKA |
Sposób suszenia | Elektryczne suszenie cieplne |
Moc suszenia | 24 kw |
Dmuchawa wiatru natury | 0,95 kW x 6 szt |
Silnik odkurzający | Marka tajwańska |
Główna przetwornica częstotliwości | 3,7 kW |
Mistrzowska moc | 32 kW |
Wymiar (L × W × H) | 5,4 × 2. 4 × 3,2 m |
Próbka:
Wpisz swoją wiadomość